Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 80 | 91 | 5 | 24 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 576 | 565 | 137 | 158 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 449 | 520 | 98 | 199 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 422 | 22 | 46 | 80 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 151 | 147 | 20 | 76 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 37 | 42 |
| Remaja (08:00) | 20 | 13 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 54 | 65 | 16 |
| AK | 39 | 39 | 11 |
| AT | 39 | 44 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 53 | 73 | 8 |
