Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 345 | 473 | 138 | 55 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 390 | 517 | 48 | 67 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 96 | 138 | 7 | 22 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 197 | 205 | 19 | 115 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 39 | 50 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 29 | 31 | 14 |
| AK | 54 | 44 | 19 |
| AT | 40 | 38 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 47 | 86 | 27 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
