Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 5 | 8 | 19 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 394 | 500 | 108 | 108 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 391 | 522 | 94 | 148 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 250 | 231 | 30 | 82 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 199 | 149 | 36 | 63 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 30 | 32 |
| Remaja (08:00) | 20 | 22 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 49 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 67 | 8 |
