Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 301 | 479 | 138 | 38 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 378 | 489 | 62 | 77 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 175 | 203 | 9 | 2 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 213 | 254 | 14 | 54 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 39 | 48 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 33 | 30 | 16 |
| AK | 43 | 49 | 15 |
| AT | 39 | 32 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 88 | 26 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
