Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 110 | 6 | 22 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 534 | 651 | 97 | 256 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 703 | 630 | 101 | 323 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 314 | 401 | 39 | 142 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 186 | 165 | 31 | 139 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 50 |
| Remaja (08:00) | 40 | 33 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 74 | 62 | 23 |
| AK | 29 | 50 | 16 |
| AT | 34 | 28 | 17 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 51 | 45 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 49 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 82 | 6 |
