Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 290 | 419 | 166 | 63 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 372 | 463 | 36 | 106 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 65 | 97 | 5 | 6 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 229 | 230 | 24 | 42 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 36 | 31 | 16 |
| AK | 38 | 29 | 19 |
| AT | 33 | 30 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 39 | 81 | 23 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
