Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 76 | 99 | 4 | 8 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 426 | 427 | 73 | 77 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 618 | 555 | 104 | 176 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 417 | 372 | 52 | 95 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 213 | 216 | 15 | 48 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| KEBAKTIAN GABUNGAN PRA RE | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 57 | 42 | 24 |
| AK | 38 | 32 | 15 |
| AT | 35 | 38 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 48 | 64 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 50 | 75 | 6 |
