Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 98 | 122 | 16 | 19 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 578 | 616 | 82 | 90 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 696 | 549 | 71 | 242 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 322 | 319 | 30 | 128 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 315 | 165 | 18 | 85 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 10 | 13 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 55 | 41 | 12 |
| AK | 27 | 38 | 10 |
| AT | 40 | 40 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 26 | 29 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 92 | 4 |
