Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 105 | 115 | 9 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 509 | 559 | 89 | 150 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 628 | 778 | 80 | 226 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 280 | 365 | 9 | 115 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 215 | 168 | 30 | 84 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 45 | 44 |
| Remaja (08:00) | 30 | 34 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 64 | 47 | 18 |
| AK | 19 | 32 | 9 |
| AT | 35 | 37 | 16 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 36 | 45 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 34 | 43 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 57 | 89 | 6 |
