Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 128 | 13 | 35 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 513 | 558 | 84 | 251 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 546 | 738 | 87 | 277 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 275 | 253 | 30 | 67 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 203 | 228 | 29 | 91 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 51 | 70 | 16 |
| AK | 34 | 35 | 13 |
| AT | 44 | 35 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 34 | 41 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
