Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 97 | 103 | 6 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 391 | 563 | 108 | 129 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 460 | 535 | 98 | 173 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 253 | 252 | 39 | 59 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 156 | 107 | 15 | 63 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 44 | 49 | 22 |
| AK | 38 | 40 | 11 |
| AT | 44 | 37 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 26 | 36 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 69 | 95 | 0 |
