Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 260 | 360 | 89 | 30 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 445 | 592 | 114 | 79 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 100 | 128 | 8 | 11 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 216 | 224 | 22 | 45 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 27 | 27 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 18 | 17 | 14 |
| AK | 29 | 34 | 16 |
| AT | 19 | 25 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 46 | 64 | 43 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
