Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 77 | 97 | 12 | 55 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 456 | 576 | 101 | 193 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 504 | 570 | 70 | 196 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 317 | 344 | 23 | 94 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 235 | 253 | 14 | 73 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 48 | 41 |
| Remaja (08:00) | 15 | 26 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 66 | 16 |
| AK | 45 | 41 | 11 |
| AT | 38 | 40 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 66 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 99 | 4 |
