Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 288 | 423 | 117 | 52 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 385 | 545 | 69 | 90 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 70 | 114 | 10 | 7 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 292 | 246 | 25 | 65 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 31 | 25 | 16 |
| AK | 37 | 33 | 21 |
| AT | 44 | 33 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 72 | 105 | 38 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
