Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 96 | 13 | 12 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 526 | 811 | 88 | 142 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 549 | 880 | 133 | 325 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 384 | 282 | 38 | 98 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 183 | 150 | 17 | 87 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 35 | 48 |
| Remaja (08:00) | 21 | 20 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 45 | 34 | 0 |
| AK | 25 | 49 | 20 |
| AT | 41 | 36 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 44 | 54 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 76 | 4 |
