Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 341 | 495 | 145 | 51 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 407 | 597 | 86 | 109 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 104 | 139 | 23 | 9 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 284 | 275 | 24 | 50 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 44 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 31 | 28 | 18 |
| AK | 39 | 42 | 17 |
| AT | 31 | 20 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 49 | 102 | 32 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
