Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 105 | 121 | 10 | 52 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 476 | 601 | 99 | 136 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 485 | 597 | 111 | 169 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 320 | 350 | 32 | 115 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 255 | 235 | 25 | 93 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 56 | 66 | 17 |
| AK | 42 | 48 | 15 |
| AT | 40 | 39 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 45 | 60 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 61 | 64 | 9 |
