Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 106 | 93 | 10 | 22 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 559 | 653 | 84 | 70 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 723 | 823 | 104 | 145 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 398 | 354 | 26 | 52 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 265 | 250 | 18 | 63 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| KEBAKTIAN GABUNGAN Remaja | 42 | 33 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 42 | 40 | 23 |
| AK | 30 | 30 | 11 |
| AT | 15 | 25 | 8 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 44 | 49 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 27 | 29 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 53 | 113 | 16 |
