Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 105 | 156 | 10 | 39 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 496 | 595 | 114 | 189 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 477 | 546 | 84 | 95 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 228 | 439 | 41 | 134 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 219 | 179 | 37 | 76 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Gab Pra Remaja dan Remaja | 67 | 76 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 81 | 47 | 25 |
| AK | 32 | 48 | 14 |
| AT | 47 | 42 | 89 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 58 | 57 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 43 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 61 | 83 | 8 |
