Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 325 | 501 | 162 | 66 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 487 | 502 | 69 | 71 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 71 | 111 | 6 | 9 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 254 | 232 | 27 | 60 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 31 | 49 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 34 | 35 | 17 |
| AK | 54 | 47 | 19 |
| AT | 40 | 43 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 44 | 75 | 2 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
