Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 112 | 7 | 24 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 447 | 545 | 90 | 216 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 486 | 509 | 94 | 227 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 327 | 351 | 43 | 96 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 192 | 219 | 10 | 52 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 51 | 67 |
| Remaja (08:00) | 22 | 27 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 57 | 67 | 17 |
| AK | 43 | 40 | 13 |
| AT | 41 | 50 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 36 | 53 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 87 | 4 |
