Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 90 | 115 | 12 | 32 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 740 | 690 | 97 | 186 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 797 | 657 | 151 | 275 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 285 | 247 | 51 | 129 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 200 | 161 | 25 | 58 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 37 | 43 |
| Remaja (08:00) | 13 | 11 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 72 | 52 | 21 |
| AK | 35 | 44 | 11 |
| AT | 55 | 38 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 78 | 4 |
