Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 117 | 119 | 11 | 17 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 620 | 572 | 109 | 94 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 609 | 618 | 107 | 147 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 294 | 296 | 11 | 67 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 193 | 220 | 17 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| kebatian Gabungan Remaja | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 70 | 60 | 19 |
| AK | 40 | 53 | 16 |
| AT | 27 | 31 | 12 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 40 | 79 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
