Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 119 | 90 | 6 | 24 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 471 | 498 | 83 | 166 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 681 | 709 | 117 | 225 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 352 | 405 | 49 | 141 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 201 | 135 | 15 | 73 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 30 |
| Remaja (08:00) | 21 | 23 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 60 | 41 | 22 |
| AK | 20 | 43 | 12 |
| AT | 44 | 30 | 18 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 55 | 55 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 44 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 85 | 6 |
