Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 327 | 530 | 107 | 45 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 370 | 530 | 64 | 72 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 97 | 114 | 7 | 5 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 196 | 194 | 10 | 41 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 47 | 30 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 36 | 27 | 18 |
| AK | 50 | 46 | 15 |
| AT | 36 | 29 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 92 | 23 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
