Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 05:00 - S | 770 | 821 | 96 | 158 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 552 | 676 | 124 | 97 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 606 | 584 | 93 | 140 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 387 | 275 | 37 | 102 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 216 | 194 | 27 | 48 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 19 | 14 |
| Remaja (08:00) | 8 | 23 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK - SUBUH | 59 | 53 | 0 |
| AK - SUBUH | 35 | 50 | 0 |
| AT - SUBUH | 32 | 38 | 0 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 34 | 56 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 34 | 0 |
| Gunung Sindur (05:00 SUBU | 0 | 0 | 0 |
