Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 87 | 114 | 10 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 478 | 615 | 119 | 127 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 592 | 603 | 103 | 177 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 364 | 368 | 31 | 104 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 271 | 241 | 14 | 72 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 54 | 16 |
| AK | 40 | 47 | 11 |
| AT | 40 | 45 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 58 | 5 |
| Gunung Sindur (09:00) | 38 | 75 | 6 |
