Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 103 107 7 28
Kebaktian pukul 08:00 596 622 189 127
Kebaktian pukul 10:00 534 441 55 91
Kebaktian pukul 17:00 248 269 19 33
Kebaktian pukul 19:00 270 136 17 64

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 15 13
Remaja (08:00) 36 40

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 43 25 0
AK 37 36 0
AT 52 39 0
TKK-AK-AT (10.00) 83 80 0

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 32 47 1
Gunung Sindur (09:00) 59 76 11