Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 71 | 86 | 4 | 22 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 521 | 551 | 99 | 219 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 578 | 621 | 81 | 188 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 186 | 143 | 43 | 71 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 288 | 144 | 56 | 92 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 20 | 24 |
| Remaja (08:00) | 32 | 32 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 36 | 49 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 57 | 75 | 3 |
