Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 70 | 106 | 13 | 37 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 526 | 513 | 158 | 112 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 680 | 558 | 85 | 104 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 327 | 306 | 35 | 95 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 298 | 234 | 12 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 25 | 37 |
| Remaja (08:00) | 15 | 23 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 81 | 44 | 24 |
| AK | 28 | 41 | 14 |
| AT | 44 | 36 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 33 | 55 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 72 | 85 | 6 |
