Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 65 | 95 | 4 | 26 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 561 | 700 | 107 | 169 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 575 | 674 | 79 | 232 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 279 | 370 | 41 | 131 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 175 | 255 | 15 | 81 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 46 | 29 |
| Remaja (08:00) | 7 | 22 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 67 | 59 | 21 |
| AK | 48 | 43 | 13 |
| AT | 45 | 39 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 45 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 93 | 5 |
