Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 313 | 438 | 124 | 41 |
Kebaktian pukul 10:30 | 467 | 550 | 61 | 70 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 78 | 121 | 7 | 6 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 218 | 224 | 29 | 45 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 47 | 54 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 33 | 29 | 20 |
AK | 38 | 47 | 22 |
AT | 34 | 20 | 10 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 53 | 89 | 13 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |