Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 116 | 5 | 43 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 430 | 592 | 102 | 170 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 455 | 619 | 88 | 185 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 313 | 388 | 45 | 164 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 290 | 310 | 17 | 102 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 41 | 43 |
| Remaja (08:00) | 40 | 42 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 62 | 71 | 21 |
| AK | 42 | 38 | 13 |
| AT | 28 | 30 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 54 | 25 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
