Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 90 | 116 | 10 | 19 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 393 | 552 | 121 | 98 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 585 | 604 | 84 | 193 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 545 | 449 | 71 | 133 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 224 | 192 | 26 | 81 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 22 | 34 |
| Remaja (08:00) | 17 | 24 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 49 | 33 | 19 |
| AK | 32 | 36 | 12 |
| AT | 31 | 26 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 40 | 33 | 19 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 36 | 57 | 4 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
