Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 455 | 464 | 86 | 78 |
Kebaktian pukul 10:30 | 841 | 1156 | 108 | 143 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 127 | 197 | 23 | 10 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 295 | 278 | 25 | 41 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 13 | 31 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 88 | 0 | 0 |
AK | 113 | 0 | 0 |
AT | 107 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 95 | 135 | 15 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |