Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 185 85 7 40
Kebaktian pukul 08:00 724 540 124 167
Kebaktian pukul 10:00 923 646 139 266
Kebaktian pukul 17:00 431 341 47 154
Kebaktian pukul 19:00 183 129 20 74

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 34 39
Remaja (08:00) 41 31

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 73 52 20
AK 38 43 12
AT 36 28 13
TKK-AK-AT (10:00) 49 66 13

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 41 46 1
Gunung Sindur (09:00) 64 94 6