Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 315 | 367 | 71 | 50 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 498 | 575 | 62 | 84 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 90 | 137 | 8 | 12 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 233 | 246 | 16 | 34 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 30 | 31 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 40 | 56 | 0 |
| AK | 40 | 42 | 0 |
| AT | 50 | 43 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 82 | 9 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
