Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 98 | 113 | 13 | 44 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 471 | 579 | 84 | 184 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 497 | 510 | 110 | 210 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 317 | 353 | 23 | 113 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 253 | 304 | 22 | 92 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 47 | 52 |
| Remaja (08:00) | 16 | 17 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 38 | 38 | 12 |
| AK | 12 | 15 | 3 |
| AT | 33 | 65 | 7 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 45 | 63 | 13 |
| Gunung Sindur (09:00) | 75 | 92 | 8 |
