Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 95 117 5 41
Kebaktian pukul 08:00 723 593 77 141
Kebaktian pukul 10:00 599 655 84 298
Kebaktian pukul 17:00 247 326 19 110
Kebaktian pukul 19:00 181 149 18 104

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 38 36
Remaja (08:00) 27 25

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 63 42 23
AK 26 60 13
AT 40 49 16
TKK-AK-AT (10:00) 54 49 16

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 39 28 2
Gunung Sindur (09:00) 58 86 6