Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 99 | 109 | 8 | 43 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 583 | 683 | 90 | 92 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 670 | 570 | 90 | 250 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 310 | 367 | 36 | 83 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 246 | 201 | 20 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 35 | 30 |
| Remaja (08:00) | 19 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 65 | 43 | 22 |
| AK | 76 | 43 | 15 |
| AT | 42 | 45 | 19 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 74 | 61 | 19 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 43 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 55 | 85 | 11 |
