Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 115 | 125 | 8 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 502 | 512 | 71 | 125 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 857 | 614 | 201 | 338 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 197 | 168 | 50 | 80 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 115 | 125 | 8 | 25 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 20 | 24 |
| Remaja (08:00) | 39 | 45 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 47 | 18 |
| AK | 21 | 52 | 13 |
| AT | 40 | 35 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 92 | 3 |
