Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 84 | 116 | 8 | 27 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 572 | 562 | 64 | 107 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 792 | 787 | 88 | 169 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 383 | 375 | 39 | 75 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 238 | 264 | 21 | 66 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 32 | 43 |
| Remaja (08:00) | 26 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
| TKK - AK - AT 10.00 | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
