Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 115 | 134 | 12 | 135 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 445 | 565 | 97 | 254 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 457 | 558 | 90 | 258 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 293 | 348 | 20 | 165 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 250 | 295 | 27 | 91 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 64 | 16 |
| AK | 40 | 39 | 10 |
| AT | 45 | 59 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 55 | 85 | 4 |
