Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 121 | 12 | 37 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 549 | 585 | 116 | 78 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 420 | 451 | 84 | 99 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 322 | 312 | 49 | 91 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 256 | 151 | 10 | 40 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 18 | 23 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 57 | 42 | 18 |
| AK | 36 | 38 | 16 |
| AT | 35 | 35 | 16 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 49 | 46 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 55 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 48 | 68 | 8 |
