Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 139 | 156 | 19 | 116 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 516 | 479 | 90 | 126 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 450 | 547 | 80 | 134 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 281 | 303 | 28 | 113 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 193 | 185 | 19 | 45 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 41 | 49 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
