Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 96 | 166 | 3 | 5 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 521 | 655 | 129 | 193 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 481 | 528 | 60 | 102 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 406 | 307 | 30 | 67 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 153 | 138 | 15 | 34 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 22 | 21 |
| Remaja (08:00) | 34 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 62 | 57 | 20 |
| AK | 31 | 44 | 14 |
| AT | 34 | 33 | 19 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 43 | 56 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 47 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 43 | 84 | 4 |
