Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 335 | 461 | 182 | 40 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 405 | 538 | 77 | 95 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 97 | 167 | 8 | 16 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 226 | 247 | 27 | 20 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 49 | 27 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 39 | 27 | 16 |
| AK | 51 | 44 | 20 |
| AT | 53 | 35 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 101 | 4 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
