Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 100 | 126 | 6 | 32 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 592 | 558 | 93 | 123 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 670 | 508 | 103 | 159 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 328 | 279 | 18 | 140 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 375 | 130 | 15 | 82 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 45 |
| Remaja (08:00) | 20 | 27 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 69 | 46 | 25 |
| AK | 29 | 46 | 16 |
| AT | 45 | 61 | 18 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 63 | 52 | 22 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 44 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 82 | 58 | 6 |
