Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 305 | 279 | 79 | 30 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 454 | 521 | 59 | 86 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 110 | 141 | 24 | 11 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 201 | 220 | 26 | 64 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 26 | 20 | 17 |
| AK | 31 | 25 | 16 |
| AT | 21 | 20 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 78 | 4 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
