Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 81 | 111 | 4 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 444 | 421 | 87 | 91 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 562 | 744 | 143 | 324 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 380 | 312 | 40 | 135 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 230 | 192 | 30 | 82 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 47 | 37 | 18 |
| AK | 20 | 46 | 14 |
| AT | 46 | 33 | 18 |
| 10.00 | 59 | 64 | 23 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 45 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 52 | 81 | 0 |
